| MOQ: | 200 pezzi |
| prezzo: | To be negotiated |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Periodo di consegna: | 4 settimane |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi al mese |
Sensore di raccolta della luce diurna 12V DC Zhaga book 18 HNP152DH
| 1. | Rimuovere facilmente la testa del sensore e mettere il tappo di copertura. |
| 2. | Segnale di uscita 0~10V/PWM |
| 3. | corrente di ingresso: ≥ 10 mA. |
| 4. | Specialmente progettato per i wallpack, semplice plug and play. |
| 5. | Fotocella intelligente per misurare e differenziare la luce naturale dalla luce LED. |
| 6. | RoHS conforme. |
Caratteristiche:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200 pezzi |
| prezzo: | To be negotiated |
| Imballaggio standard: | scatola |
| Periodo di consegna: | 4 settimane |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi al mese |
Sensore di raccolta della luce diurna 12V DC Zhaga book 18 HNP152DH
| 1. | Rimuovere facilmente la testa del sensore e mettere il tappo di copertura. |
| 2. | Segnale di uscita 0~10V/PWM |
| 3. | corrente di ingresso: ≥ 10 mA. |
| 4. | Specialmente progettato per i wallpack, semplice plug and play. |
| 5. | Fotocella intelligente per misurare e differenziare la luce naturale dalla luce LED. |
| 6. | RoHS conforme. |
Caratteristiche:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()